UKURAN | PANJANG | HARGA | KODE | KET | |
6 mm | BIASA 12M | 21.000 | SR3 | TB | |
6 mm | FULL 12M | 28.000 | ER3 | BJ | |
8 mm | BIASA 12M | 35.000 | RS3 | BJ | |
8 mm SNI | FULL 12M | 42.000 | RN3 | TB | |
10 mm | FULL 12M | 54.000 | BN3 | BJ | |
10mm SNI | FULL 12M | 66.000 | RER2 | BJ | |
12 mm SNI | FULL 12M | 96.000 | BU3 | BJ | |
14 mm SNI | FULL 12M | 136.000 | SEA3 | BJ | |
16 mm SNI | FULL 12M | 196.000 | SGU3 | TB | |
Besi Jadi besar | 3m | 41.000 | EU3 | basri | |
Besi Jadi kecil | 3m | 33.000 | EB3 | basri | |
Besi Cakar Ayam | 55.000 | RA3 | ARI | UK. 50X50 |
Info daftar harga dan spesifikasi bahan bangunan serta cara dan tips memasang material bangunan
Monday, October 7, 2013
Harga Besi Beton Terbaru 2014
Besi Beton atau suka disebut juga behel akhir akhir ini terus menerus mengalami kenaikan, menyusul perubahan nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika yang terus melemah, sehingga menimbulkan gejolak harga pada semua harga bahan bangunan tak terkecuali harga besi beton. Harga dibawah ini adalah harga besi rata-rata yang dijual di toko toko bahan bangunan.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment