Daftar Harga Tambang Plastik
Ukuran | Panjang /kg | Harga /M | Harga /kg |
---|---|---|---|
3 mm | 190 M | Rp. 300,- | Rp. 41.000,- |
4 mm | 120 M | Rp. 500,- | Rp. 41.000,- |
5 mm | 80 M | Rp. 700,- | Rp. 41.000,- |
6 mm | 53 M | Rp. 900,- | Rp. 40.000,- |
7 mm | 36 M | Rp. 1.200,- | Rp. 40.000,- |
8 mm | 29 M | Rp. 1.500,- | Rp. 40.000,- |
10 mm | 18 M | Rp. 2.000,- | Rp. 39.000,- |
12 mm | 12 M | Rp. 3.500,- | Rp. 39.000,- |
14 mm | 9 M | Rp. 5.000,- | Rp. 39.000,- |
16 mm | 7 M | Rp. 7.000,- | Rp. 37.000,- |
18 mm | 6 M | Rp. 9.000,- | Rp. 37.000,- |
20 mm | 4.5 M | Rp. 10.000,- | Rp. 37.000,- |
No comments:
Post a Comment