Daftar Harga Upah Pekerja Bangunan | ||||
---|---|---|---|---|
Jenis Pekerja Bangunan | Harga Upah dalam Rupiah | Satuan Waktu | ||
Mandor | 95.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Kepala Tukang Batu | 90.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Tukang Batu Terampil | 75.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Pekerja Terampil | 75000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Pekerja | 60.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Tukang Gali | 60.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Kepala Tukang Kayu | 90.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Tukang Kayu Terampil | 80.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Kepala Tukang Cat/Politur | 90.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Tukang Cat/Politur Terampil | 75.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Kepala Tukang Besi Beton | 90.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Tukang Besi Beton Terampil | 75.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Kepala Tukang Besi Profil | 95.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Tukang Besi Profil Terampil | 85.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Operator Mekanik | 90.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Pembantu Operator Mekanik | 75.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Operator Alat Berat Terlatih | 90.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Sopir | 90.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Kenek Truk | 70.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Tukang Aspal | 75.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Tukang Las | 85.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Buruh Lapangan Tak Terlatih | 60.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Buruh Lapangan kurang Terlatih | 70.000 | 1 orang/hari/8jam | ||
Buruh Lapangan Terlatih | 90.000 | 1 orang/hari/8jam |
Info daftar harga dan spesifikasi bahan bangunan serta cara dan tips memasang material bangunan
Monday, April 8, 2013
Harga Upah Pekerja Bangunan
Salah satu komponen penting dalam menyusun rencana anggaran biaya bangunan adalah upah tenaga kerja.Berikut kami sajikan perkiraan biaya upah pekerja bangunan di wilayah Jakarta dan tiap daerah tentunya akan sedikit berbeda.Semoga bisa membantu Anda sebagai acuan untuk menyusun rencana anggaran biaya pembangunan rumah Anda.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment